Insulinspritzen
Produktmerkmale
◆ Transparenter Spritzenkörper gewährleistet eine kontrollierte Verabreichung von Medikamenten und der Farbcode gewährleistet die richtige Auswahl der Spritzen
◆ Große, gut lesbare Graduierung für eine sichere und genaue Dosierungskontrolle
◆ Leichtgängige Kolbendichtung reduziert schmerzlose Injektion ohne Ruckeln
◆ Latexfreie Kolbendichtung verringert das Risiko allergischer Reaktionen
◆ Gut lesbare Graduierung für sichere und zuverlässige Dosierung
◆ Sicherer Kolbenstopp verhindert Medikamentenverlust
◆ Die dreifache Abschrägung der Nadel und das Silikonschmiermittel auf der elektropolierten Nadeloberfläche erleichtern das Gleiten und verringern die Reibung
Verpackungsinformationen
Blisterpackung für jede Spritze
| Katalognummer | Volumen ml/cm³ | Insulin | Messgerät | Farbcode Nadelnabe/Kappe | Menge Karton |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |

